Neben unseren Standardprodukten realisieren wir laufend individuelle Lösungen. Nachstehend finden Sie einige interessante Datenbankprojekte:
Neuentwicklungen
| Internationale Versicherungsgesellschaft |
Planung, Entwicklung und Programmierung einer Datenbank für das Liegenschaften-Controlling mit Funktionen für die Kosten- und Budgetüberwachung. |
| Entwicklungs- und Produktionsunternehmen der pflegenden Kosmetik |
Entwicklung und Programmierung einer Labor-Entwicklungsapplikation für Rezepturen und Rohstoffzusammensetzungen. |
| Zentrum für Arbeitsintegration | Uebernahme von drei bestehenden Datenbanken. Ueberführung in eine neuentwickelte integrierte Lösung für die Verwaltung, Ueberwachung und Auswertung von internen und externen Geschäftsprozessen. |
| Anwaltskanzlei | Realisierung einer Datenbanklösung zur Verwaltung der Mandantendaten und Journalisierung der Tätigkeiten. |
| biopharmazeutisches Unternehmen |
Tool für die Erfassung und Auswertung der Produkte-, Verkaufs- und Umsatzdaten der Produkte der Aussenmitarbeiter mit Schnittstelle für automatische Datenübernahmen. |
| Konzern für Schiffsdieselmotoren | Planung und Entwicklung eines Tools für die Aufzeichnung und Auswertung von Simulationsdaten aus einem Prüfstand für Schiffsdieselmotoren. |
| Handelsfirma für Emissionszertifikate | Entwicklung und Programmierung einer Datenbank zur Verwaltung und Auswertung von Klimaschutzprojekten mit vielfältigen Formularsteuerungen und Absicherungen von Datenerfassungen. |
| Ingenieur und Vermessungsbüro | Entwicklung und Programmierung einer Datenbank für die Verwaltung von Referenzprojekten mit selektiven Ausgabemöglichkeiten nach MS Excel und MS Word. |
| Cateringunternehmen | Planung, Entwicklung und Programmierung einer Datenbank für die administrative Verwaltung, Terminplanung und Abrechnung von Cateringaufträgen. |
| Unternehmensberater und Währungsexperte | Ueberführung einer auf MS Excel entwickelten Lösung zur Analyse und Absicherung von Währungsrisiken in eine Datenbanksoftware. |
| Kieswerk | Datenbank für ein Kieswerk zur Verwaltung der stundenmässigen Aufwendungen von MitarbeiterInnen, Lastwagen und Baumaschinen zur Gesamtkonsolidierung in verschiedenen Auswertungen. |
| Feuerwehr einer Gemeinde | Entwicklung einer Datenbank für die Steuerung aller Abläufe in einem Schadenereignis. |
Erweiterungen
| International tätige Treuhand-, Beratungs- und Revisionsgesellschaft | Weiterentwicklung und Ausbau einer vom Kunden entwickelten Datenbank für die treuhänderische Verwaltung von in- und ausländischen Gesellschaften. |
| Medizintechnologie-Unternehmen | Weiterentwicklung und Ausbau einer vom Kunden entwickelten Datenbank für die Verwaltung, Fakturierung und Ueberwachung von medizintechnischen Systemen, Geräten und Zubehör. |
| Schweizerische Grossbank | Analyse einer von einer Drittperson entwickelten, undokumentierten Accesslösung. Erweiterung des Datenmodells und Ausbau der Funktionalitäten. |
| Schweizerische Privatbank | Weiterentwicklung und Ausbau einer vom Kunden erstellten Datenbank für das Fondsmanagement sowie für die Konsolidierung von in- und ausländischen Standorten. |
| Emmentaler Maschinenfabrik | Störungsbehebung in einer von einer Drittperson entwickelten Datenbank. Erweiterung von Funktionalitäten und allgemeine Supportleistungen. |
| Firma für Kurierdienste und Gütertransporte |
Ausbau einer vom Kunden entwickelten Datenbank für die Ueberwachung und Auswertung von Kuriertransporten. |
| Eventveranstalter | Analyse von bestehenden Datenbanken mit anschliessenden Funktionserweiterungen. |
| Beratungsstelle für Arbeitslose | Weiterentwicklung und Ausbau eines vom Kunden entwickelten Computer-Benutzungs- und Informationssystems. |

